115橡膠擠出機
簡要描述:普通冷喂料擠出機
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-09-10
- 訪 問 量:7538
詳情介紹
普通冷喂料擠出機特點:
型號 | XJ-65 | XJ-115B | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
螺桿螺紋形式 | 雙頭等深收斂式 | 雙頭收斂式 | 雙頭收斂式 | 雙頭不等深式 | 雙頭收斂式 | 雙頭收斂式 |
螺桿直徑(mm) | 65 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
螺桿長徑比(L/D) | 4 | 4.8 | 4.6 | 4.43 | 4.35 | 4.5 |
壓縮比 | | 1.3 | | 1.34 | | |
螺桿轉(zhuǎn)速r/min | 5.2~52 | 5.4~54 | 5.6~55.6 | 20~26 | 22.4~67.2 | 19.7~59.1 |
電機功率KW | 電磁調(diào)速7.5KW | 電磁調(diào)速22KW | 電磁調(diào)速22KW | 變頻調(diào)速55KW/8.3-55KW整流子電機 | 25-75整流子電機 | 33.3-100整流子電機 |
生產(chǎn)能力kg/h | 50~80 | 100-420 | 100~450 | 700-1200 | 1500-2200 | 2000-3200 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.4-0.6 | 0.2~0.4 | 0.6 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
冷卻水壓力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2~0.4 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
外型尺寸 長×寬×高mm | 1750×550×1100 | 2390×760×1450 | 2427×750×1330 | 3411×814×1470 | 4564×1800×1750 | 4950×1150×1483 |
留言詢價
- 上一篇:橡膠輪胎切條機
- 下一篇:EVA橡塑發(fā)泡制品生產(chǎn)線